The Controller and Auditor-General's Expenses

The Auditor-General's expenses for the periods of:

1 July 2023 - 31 December 2023

1 January 2023 - 30 June 2023

1 July 2022 - 31 December 2022

1 January 2022 - 30 June 2022

1 July 2021 - 31 December 2021

1 January 2021 - 30 June 2021

1 July 2020 - 31 December 2020

1 January 2020 - 30 June 2020

1 July 2019 - 31 December 2019

1 January 2019 - 30 June 2019

1 July 2018 - 31 December 2018

1 July 2017 - 31 December 2017

1 February 2017 - 30 June 2017

1 January 2017 - 31 January 2017

1 July 2016 - 31 December 2016

1 January 2016 - 30 June 2016

1 July 2015 - 31 December 2015

1 January 2015 - 30 June 2015

1 July 2014 - 31 December 2014

1 January 2014 - 30 June 2014

1 July 2013 - 31 December 2013

1 January 2013 - 30 June 2013

1 July 2012 - 31 December 2012

1 January 2012 - 30 June 2012

1 July 2011 - 31 December 2011

1 July 2010 - 30 June 2011

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Theme 1 July 2023 – 31 December 2023.
Author Yashodha Jayawardhana
Maintainer Fiona Hynd
Maintainer Email Fiona Hynd
Maintainer Phone 04 917 1500
Update frequency Semiannual
Source https://oag.parliament.nz/about-us/corporate/accounting-for-travel
Source Created 2011-12-23
Source Modified 2023-03-19
Language English
Spatial
Source Identifier
Dataset metadata created 3 May 2017, last updated 19 March 2024